Key Macroeconomic Indicators for MENA Countries: 2003-2004

  GDP GDP Per Capita Defense Budget Defense Budget/GDP
($US Billion) ($US) ($US Billion) (%)
Algeria 65 2,050 2.2 3.38%
Bahrain 8.2 11,460 0.46 5.61%
Egypt 67.5 1,000 1.7 14.67%
Iran 128 1,930 3 2.34%
Israel 109 16,310 7.4 6.79%
Jordan 10.1 1,910 0.88 8.71%
Kuwait 40.3 16,930 3.8 9.43%
Lebanon 18.2 4,050 0.51 2.80%
Libya 17.6 3,170 0.74 4.20%
Morocco 43.7 1,450 1.8 4.12%
Oman 21 8,200 2.5 11.90%
Qatar 19.2 30,820 1.9 9.90%
Saudi Arabia 211 9,380 18.7 8.86%
Syria 21.7 1,250 1.5 6.91%
Tunisia 25.2 2,550 0.49 1.94%
UAE 78 19,350 1.6 2.05%
Source: IISS, Military Balance 2004-2005